AMAT 2024Q3 財務分析
關鍵指標
關鍵指標
AMAT 10-Q 財務分析
Summary
| 指標 | Q3 2024 | Q3 2025 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 營收 (Revenues) | $7,166 | $7,012 | -2.1% |
| 淨利 (Net income) | $13 | $13 | — |
| 淨利率 (Net margin) | — | 0.2% | — |
| 營運利潤率 (Op margin) | — | 20.4% | — |
| 毛利率 (Gross margin) | — | 96.0% | — |
| 年化 ROE (9M) | — | 8.4% | — |
| 自由現金流 Q3 (FCF) | — | N/A | — |
| FCF 利潤率 | — | N/A | — |
金額單位:百萬美元
估值(純公式計算,無 AI 模型)
輸入股價:$369.83,稀釋股數:799 百萬股
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 市值 (Market Cap) | $295.49 B | 股價 × 股數 |
| P/E(年化) | 5554.4x | 股價 / 年化 EPS |
| P/B | 317.4x | 市值 / 股東權益 |
| P/S(市銷率) | 10.5x | 市值 / 年化營收 |
| PEG | 1791.29 | P/E ÷ 淨利增長率(3.1%) |
股價分級表(5% 一檔,上下各 10 級)
| 等級 | 變幅 | 股價 | P/E | PEG | 研判 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | -50% | $184.92 | 2777.2x | 895.65 | 極吸引 |
| -9 | -45% | $203.41 | 3054.9x | 985.21 | 極吸引 |
| -8 | -40% | $221.90 | 3332.6x | 1074.78 | 極吸引 |
| -7 | -35% | $240.39 | 3610.4x | 1164.34 | 極吸引 |
| -6 | -30% | $258.88 | 3888.1x | 1253.91 | 極吸引 |
| -5 | -25% | $277.37 | 4165.8x | 1343.47 | 很吸引 |
| -4 | -20% | $295.86 | 4443.5x | 1433.04 | 很吸引 |
| -3 | -15% | $314.36 | 4721.2x | 1522.60 | 很吸引 |
| -2 | -10% | $332.85 | 4999.0x | 1612.17 | 吸引 |
| -1 | -5% | $351.34 | 5276.7x | 1701.73 | 吸引 |
| +0 | +0% | $369.83 | 5554.4x | 1791.29 | 合理 |
| +1 | +5% | $388.32 | 5832.1x | 1880.86 | 偏高 |
| +2 | +10% | $406.81 | 6109.8x | 1970.42 | 偏高 |
| +3 | +15% | $425.30 | 6387.6x | 2059.99 | 偏高 |
| +4 | +20% | $443.80 | 6665.3x | 2149.55 | 高危 |
| +5 | +25% | $462.29 | 6943.0x | 2239.12 | 高危 |
| +6 | +30% | $480.78 | 7220.7x | 2328.68 | 高危 |
| +7 | +35% | $499.27 | 7498.4x | 2418.25 | 極高危 |
| +8 | +40% | $517.76 | 7776.2x | 2507.81 | 極高危 |
| +9 | +45% | $536.25 | 8053.9x | 2597.38 | 極高危 |
| +10 | +50% | $554.75 | 8331.6x | 2686.94 | 極高危 |
- 等級 -10 ~ -6:極吸引(跌 30%~50%)
- 等級 -5 ~ -1:很吸引~吸引(跌 5%~25%)
- 等級 0:現價合理
- 等級 1 ~ 3:偏高(升 5%~15%)
- 等級 4 ~ 10:高危~極高危(升 20%~50%)
以上為 5% 分檔技術區間參考,非買賣建議。
以上估值由財報數字與股價直接計算,供投資參考。
參考:富途—4大估值方法
財務專家分析
結構化評分
綜合評級:謹慎(1.0/10)
多項指標未達標,投資前需進一步評估風險。
盈利能力:1/3
- 毛利率 96.0% 達標(>40%)
- 淨利率 0.2% 低於 5%
- ROE 8.4%
現金流:0/3
- CapEx/淨利 4857% 偏高
成長性:0/2
- 營收 YoY -2.1%
估值:0/2
- P/E 5554.4x 偏高
- PEG 1791.29
專家解讀
綜合評價:謹慎(1.0/10 分)。多項指標未達標,投資前需進一步評估風險。
盈利能力:毛利率、淨利率與 ROE 均達富途/巴菲特參考門檻,反映定價能力與資本運用效率佳。
現金流:自由現金流強勁,但 CapEx 佔淨利比例較高,符合科技公司數據中心投資特性,需持續關注資本效率。
成長性:營收與淨利維持雙位數 YoY 增長,反映業務擴張與獲利能力同步提升。
估值:建議結合同行比較與長期增長預期評估估值合理性。
以上為框架驅動之專家解讀,非 AI 生成。設定 OPENAI_API_KEY 可啟用 AI 解讀。
投資建議
綜合結論:估值偏高,建議觀望或等待回調。
建議動作:暫不追高,可考慮於 $314.36 以下再評估。
參考價位:
- PEG = 1 之參考價:$0.21
- 等級 -2(跌 10%):$332.85
- 等級 -3(跌 15%):$314.36
主要理據:
- PEG 1791.29
- P/E 5554.4x 偏高
風險提示:
- CapEx/淨利 4857% 偏高,資本開支壓力大
- 以上估值以單季財報年化推算,具季節性與波動,僅供參考
本建議由結構化規則產生,不構成投資建議。投資決策請自行判斷風險。
Highlights
- 營收與盈利能力維持穩健
Risk flags
- PEG 1791.29 偏高,估值已反映成長預期
免責聲明:本分析僅供參考,不構成投資建議。投資決策需自行判斷風險。