一句結論
目前仍在研究池內,但未達高信心候選。
| 指標 | Q3 2024 | Q3 2025 | 變化 |
目前仍在研究池內,但未達高信心候選。
部分指標屬異常值或缺失,頁面已做顯示保護。涉及估值或盈利判斷時,請優先回看原始文件。
| 指標 | Q3 2024 | Q3 2025 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 營收 (Revenues) | $802,117 | $763,874 | -4.8% |
| 淨利 (Net income) | $7,753 | $7,753 | — |
| 淨利率 (Net margin) | — | 1.0% | — |
| 營運利潤率 (Op margin) | — | N/A | — |
| 毛利率 (Gross margin) | — | 86.1% | — |
| 年化 ROE (9M) | — | 7753.0% | — |
| 自由現金流 Q3 (FCF) | — | N/A | — |
| FCF 利潤率 | — | N/A | — |
金額單位:百萬美元
輸入股價:$61.58,稀釋股數:106 百萬股
| 指標 | 數值 | 説明 |
|---|---|---|
| 市值 (Market Cap) | $6.54 B | 股價 × 股數 |
| P/E(年化) | 0.2x | 股價 / 年化 EPS |
| P/B | 13.1x | 市值 / 股東權益 |
| P/S(市銷率) | 0.0x | 市值 / 年化營收 |
| 等級 | 變幅 | 股價 | P/E | PEG | 研判 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | -50% | $30.79 | 0.1x | — | 極吸引 |
| -9 | -45% | $33.87 | 0.1x | — | 極吸引 |
| -8 | -40% | $36.95 | 0.1x | — | 極吸引 |
| -7 | -35% | $40.03 | 0.1x | — | 極吸引 |
| -6 | -30% | $43.11 | 0.1x | — | 極吸引 |
| -5 | -25% | $46.19 | 0.2x | — | 很吸引 |
| -4 | -20% | $49.26 | 0.2x | — | 很吸引 |
| -3 | -15% | $52.34 | 0.2x | — | 很吸引 |
| -2 | -10% | $55.42 | 0.2x | — | 吸引 |
| -1 | -5% | $58.50 | 0.2x | — | 吸引 |
| +0 | +0% | $61.58 | 0.2x | — | 合理 |
| +1 | +5% | $64.66 | 0.2x | — | 偏高 |
| +2 | +10% | $67.74 | 0.2x | — | 偏高 |
| +3 | +15% | $70.82 | 0.2x | — | 偏高 |
| +4 | +20% | $73.90 | 0.3x | — | 高危 |
| +5 | +25% | $76.97 | 0.3x | — | 高危 |
| +6 | +30% | $80.05 | 0.3x | — | 高危 |
| +7 | +35% | $83.13 | 0.3x | — | 極高危 |
| +8 | +40% | $86.21 | 0.3x | — | 極高危 |
| +9 | +45% | $89.29 | 0.3x | — | 極高危 |
| +10 | +50% | $92.37 | 0.3x | — | 極高危 |
以上為 5% 分檔技術區間參考,非買賣建議。
以上估值由財報數字與股價直接計算,供投資參考。
參考:富途—4大估值方法
綜合評級:謹慎(3.0/10)
多項指標未達標,投資前需進一步評估風險。
盈利能力:2/3
- 毛利率 86.1% 達標(>40%)
- 淨利率 1.0% 低於 5%
- ROE 7753.0% 優秀(>20%)
現金流:0/3
成長性:0/2
- 營收 YoY -4.8%
估值:1/2
- P/E 0.2x 合理
綜合評價:謹慎(3.0/10 分)。多項指標未達標,投資前需進一步評估風險。
盈利能力:毛利率、淨利率與 ROE 均達富途/巴菲特參考門檻,反映定價能力與資本運用效率佳。
現金流:經營現金流與 FCF 表現穩健,資本支出可控。
成長性:營收與淨利維持雙位數 YoY 增長,反映業務擴張與獲利能力同步提升。
估值:建議結合同行比較與長期增長預期評估估值合理性。
以上為框架驅動之專家解讀,非 AI 生成。設定 OPENAI_API_KEY 可啟用 AI 解讀。
綜合結論:多項指標未達標,投資前需進一步評估。
建議動作:建議深入研究基本面與行業競爭後再決定。
參考價位:
- 等級 -2(跌 10%):$55.42
- 等級 -3(跌 15%):$52.34
主要理據:
- 綜合評級 謹慎(3/10 分)
風險提示:
- 以上估值以單季財報年化推算,具季節性與波動,僅供參考
本建議由結構化規則產生,不構成投資建議。投資決策請自行判斷風險。
免責聲明:本分析僅供參考,不構成投資建議。投資決策需自行判斷風險。