把候選股放在同一張桌上,快速判斷先研究哪一隻。
輸入 2 至 4 個 ticker,比較 selection score、板塊、估值位置、資料可靠度與 workflow 狀態。這一頁的用途是排序,而不是代替完整研究。
| 欄位 |
2382
舜宇光學 ・ 2026Q1
|
|---|---|
| 市場 | HK |
| 板塊 | Unknown |
| Selection Score | 4.5 |
| Quality Score | 3.8 |
| Growth Score | 3.6 |
| Valuation Score | 4.5 |
| Reliability Score | 7.5 |
| 估值位置 | 待觀察 |
| 資料狀態 | partial |
| Workflow | Unsorted |
| 淨利率 | 8.4% |
| 毛利率 | - |
| ROE | 13.5% |
| FCF 利潤率 | - |
| 營收 YoY | 4.2% |
| P/E | - |
| PEG | - |
| 分析日期 | 2026-02-22 |
| 決策摘要 | 目前仍在研究池內,但未達高信心候選。 |
| Workflow 動作 |
|