深化估值分析(2026-05-30)
數據來源:港股美股選股閉環 / Yahoo Finance / Google Sheet 同步驗證
產生時間:2026-05-30 09:04 HKT
發布判定:可發布
⚠️ 注意:Morningstar 覆核仍有 100 隻 pending,估值結論屬 pre-check,非完整基本面終審
---
今日總覽
| 分類 | 數量 | 變化 |
|---|
| Setup Candidate | 8 | 0 |
| Priority | 26 | 0 |
| Observation | 57 | 0 |
| Dashboard | 100 | - |
Blockers(攔路因素)| 階段 | 基本面未過 | 技術面失敗 | 技術面觀察 | 板塊非優先 |
|---|
| Setup Candidate | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Priority | 0 | 18 | 8 | 9 |
| Observation | 57 | 23 | 23 | 36 |
---
宏觀時鐘
| 市場 | 時鐘狀態 | 發布月份 | 核心通脹來源 |
|---|
| US | EXPANSION | 2026-04 | BLS API - CUUR0000SA0L1E |
| CN | STAGFLATION | April 2026 | NBS China CPI release |
US = expansion(擴張期)→ 資金流入優先板塊,成長股優先
CN = stagflation(停滯通脹)→ 資金中性觀望,防守/收息股優先
---
Action Now(立即行動)
| # | Ticker | Market | Name | Stage | Sector | Style | Quality | Price | 距52週高 | 估值 | 評價 |
|---|
| 1 | AAPL | US | Apple | Setup Candidate | 優先 | 成長 | Elite | $312.51 | 0.9976 | 合理 | Apple 位處優先板塊,質素層級屬 Elite,屬 成長 類,已接近 52 週高,可優先跟進 |
| 2 | AVGO | US | Broadcom | Setup Candidate | 優先 | 成長 | Elite | $421.86 | 0.9537 | 合理 | Broadcom 位處優先板塊,質素層級屬 Elite,屬 成長 類,已接近 52 週高,可優先跟進 |
| 3 | CSCO | US | Cisco | Setup Candidate | 優先 | 優質 | Elite | $114.35 | 0.9578 | 合理 | Cisco 位處優先板塊,質素層級屬 Elite,屬 優質 類,已接近 52 週高,可優先跟進 |
| 4 | GOOGL | US | Alphabet | Setup Candidate | 優先 | 成長 | Elite | $388.91 | 0.9518 | 合理 | Alphabet 位處優先板塊,質素層級屬 Elite,屬 成長 類,已接近 52 週高,可優先跟進 |
| 5 | GS | US | Goldman Sachs | Setup Candidate | 優先 | 成長 | Standard | $1,008.37 | 0.992 | 便宜 | Goldman Sachs 位處優先板塊,質素層級屬 Standard,屬 成長 類,已接近 52 週高,可優先跟進 |
| 6 | AMZN | US | Amazon | Setup Candidate | 優先 | 成熟 | Strong | $271.85 | 0.9759 | 合理 | Amazon 位處優先板塊,質素層級屬 Strong,屬 成熟 類,已接近 52 週高,可優先跟進 |
| 7 | 0005.HK | HK | HSBC Holdings | Setup Candidate | 中性 | 收息 | Standard | $145.5 | 0.9831 | 便宜 | HSBC Holdings 板塊中性但未轉弱,質素層級屬 Standard,屬 收息 類,已接近 52 週高,可優先跟進 |
| 8 | 2388.HK | HK | BOC Hong Kong | Setup Candidate | 中性 | 收息 | Standard | $45.06 | 0.9821 | 便宜 | BOC Hong Kong 板塊中性但未轉弱,質素層級屬 Standard,屬 收息 類,已接近 52 週高,可優先跟進 |
---
Setup Candidate(可部署候選)
| # | Ticker | Market | Name | Sector | Style | Quality | Price | 距52週高 | 營收增長 | 估值 |
|---|
| 1 | AAPL | US | Apple | Technology | 成長 | Elite | $312.51 | 0.9976 | 15.7% | 合理 |
| 2 | AVGO | US | Broadcom | Technology | 成長 | Elite | $421.86 | 0.9537 | 16.4% | 合理 |
| 3 | GOOGL | US | Alphabet | Communication Services | 成長 | Elite | $388.91 | 0.9518 | 18.0% | 合理 |
| 4 | CSCO | US | Cisco | Technology | 優質 | Elite | $114.35 | 0.9578 | 9.7% | 合理 |
| 5 | AMZN | US | Amazon | Consumer Cyclical | 成熟 | Strong | $271.85 | 0.9759 | 13.6% | 合理 |
| 6 | GS | US | Goldman Sachs | Financial Services | 成長 | Standard | $1,008.37 | 0.992 | 15.2% | 便宜 |
| 7 | 0005.HK | HK | HSBC Holdings | Financial Services | 收息 | Standard | $145.5 | 0.9831 | 58.4% | 便宜 |
| 8 | 2388.HK | HK | BOC Hong Kong | Financial Services | 收息 | Standard | $45.06 | 0.9821 | 10.4% | 便宜 |
---
Priority Review(等回調再部署)
| # | Ticker | Market | Name | Sector | Style | Quality | Price | 距52週高 | 技術狀態 | 評價 |
|---|
| 1 | NVDA | US | NVIDIA | Technology | 成長 | Elite | $214.25 | 0.9058 | WATCH | 技術位置接近可部署區;質素 Elite;未有 Morningstar 覆核 |
| 2 | GE | US | GE Aerospace | Industrials | 成長 | Elite | $300.17 | 0.8614 | WATCH | 技術位置接近可部署區;質素 Elite;未有 Morningstar 覆核 |
| 3 | V | US | Visa | Financial Services | 優質 | Elite | $324.95 | 0.8654 | WATCH | 技術位置接近可部署區;質素 Elite;未有 Morningstar 覆核 |
| 4 | JNJ | US | Johnson & Johnson | Healthcare | 優質 | Elite | $229.32 | 0.911 | WATCH | 技術位置接近可部署區;質素 Elite;未有 Morningstar 覆核 |
| 5 | 0388.HK | HK | Hong Kong Exchanges | Financial Services | 優質 | Elite | $398.2 | 0.8545 | WATCH | 技術位置接近可部署區;質素 Elite;未有 Morningstar 覆核 |
| 6 | BAC | US | Bank of America | Financial Services | 成熟 | Standard | $51.23 | 0.8902 | WATCH | 技術位置接近可部署區;質素 Standard;未有 Morningstar 覆核 |
| 7 | 0939.HK | HK | China Construction Bank | Financial Services | 收息 | Standard | $8.48 | 0.937 | WATCH | 技術位置接近可部署區;質素 Standard;未有 Morningstar 覆核 |
| 8 | MA | US | Mastercard | Financial Services | 成長 | Elite | $493.75 | 0.8205 | FAIL | 技術位置未到部署區;質素 Elite;未有 Morningstar 覆核 |
| 9 | MSFT | US | Microsoft | Technology | 成長 | Elite | $426.99 | 0.7687 | FAIL | 技術位置未到部署區;質素 Elite;未有 Morningstar 覆核 |
| 10 | META | US | Meta Platforms | Communication Services | 優質 | Elite | $635.26 | 0.7978 | FAIL | 技術位置未到部署區;質素 Elite;未有 Morningstar 覆核 |
| 11 | 1299.HK | HK | AIA Group | Financial Services | 成熟 | Standard | $82.2 | 0.892 | WATCH | 技術位置接近可部署區;質素 Standard;未有 Morningstar 覆核 |
| 12 | NFLX | US | Netflix | Communication Services | 成長 | Elite | $88.09 | 0.6568 | FAIL | 技術位置未到部署區;質素 Elite;未有 Morningstar 覆核 |
| 13 | ADBE | US | Adobe | Technology | 優質 | Elite | $241.44 | 0.5728 | FAIL | 技術位置未到部署區;質素 Elite;未有 Morningstar 覆核 |
| 14 | 2269.HK | HK | WuXi Biologics | Healthcare | 成長 | Standard | $32.36 | 0.7355 | FAIL | 技術位置未到部署區;質素 Standard;未有 Morningstar 覆核 |
| 15 | RTX | US | RTX | Industrials | 成熟 | Standard | $174.85 | 0.8152 | FAIL | 技術位置未到部署區;質素 Standard;未有 Morningstar 覆核 |
| 16 | ACN | US | Accenture | Technology | 成熟 | Strong | $177.0 | 0.5501 | FAIL | 技術位置未到部署區;質素 Strong;未有 Morningstar 覆核 |
| 17 | NOW | US | ServiceNow | Technology | 成熟 | Strong | $103.3 | 0.4885 | FAIL | 技術位置未到部署區;質素 Strong;未有 Morningstar 覆核 |
| 18 | 0700.HK | HK | Tencent Holdings | Communication Services | 優質 | Elite | $425.0 | 0.6223 | FAIL | 技術位置未到部署區;質素 Elite;未有 Morningstar 覆核 |
| 19 | SPGI | US | S&P Global | Financial Services | 成熟 | Standard | $417.68 | 0.7213 | FAIL | 技術位置未到部署區;質素 Standard;未有 Morningstar 覆核 |
| 20 | 6618.HK | HK | JD Health | Healthcare | 成長 | Standard | $39.78 | 0.5548 | FAIL | 技術位置未到部署區;質素 Standard;未有 Morningstar 覆核 |
| 21 | 0241.HK | HK | Alibaba Health | Healthcare | 成長 | Standard | $4.22 | 0.5335 | FAIL | 技術位置未到部署區;質素 Standard;未有 Morningstar 覆核 |
| 22 | ISRG | US | Intuitive Surgical | Healthcare | 成長 | Strong | $436.64 | 0.7231 | FAIL | 技術位置未到部署區;質素 Strong;未有 Morningstar 覆核 |
| 23 | 1177.HK | HK | Sino Biopharmaceutical | Healthcare | 成熟 | Standard | $5.0 | 0.5482 | FAIL | 技術位置未到部署區;質素 Standard;未有 Morningstar 覆核 |
| 24 | TMO | US | Thermo Fisher Scientific | Healthcare | 成熟 | Standard | $487.22 | 0.7566 | FAIL | 技術位置未到部署區;質素 Standard;未有 Morningstar 覆核 |
| 25 | 2328.HK | HK | PICC P&C | Financial Services | 收息 | Standard | $13.95 | 0.7042 | FAIL | 技術位置未到部署區;質素 Standard;未有 Morningstar 覆核 |
| 26 | 1024.HK | HK | Kuaishou | Communication Services | 成熟 | Strong | $45.28 | 0.489 | FAIL | 技術位置未到部署區;質素 Strong;未有 Morningstar 覆核 |
---
Observation(觀察名單,精選)
| Ticker | Market | Name | Sector | Style | Quality | Price | 距52週高 | 資金流 | 板塊 |
|---|
| JPM | US | JPMorgan Chase | Financial Services | 優質 | Strong | $301.98 | 0.8954 | 流入 | 優先 |
| BRK-B | US | Berkshire Hathaway | Financial Services | - | Standard | $480.9 | 0.9304 | 流入 | 優先 |
| XOM | US | Exxon Mobil | Energy | - | Standard | $146.96 | 0.8331 | 流出 | 回避 |
| COST | US | Costco | Consumer Defensive | 成熟 | Weak | $995.2 | 0.9076 | 流出 | 回避 |
| WMT | US | Walmart | Consumer Defensive | - | Weak | $130.85 | 0.9681 | 流出 | 回避 |
| ORCL | US | Oracle | Technology | 成長 | Weak | $188.16 | 0.5443 | 流入 | 優先 |
| PG | US | Procter & Gamble | Consumer Defensive | 優質 | Elite | $147.49 | 0.8626 | 流出 | 回避 |
| UNH | US | UnitedHealth Group | Healthcare | - | Weak | $376.86 | 0.9325 | 觀察 | 中性 |
| HD | US | Home Depot | Consumer Cyclical | - | Weak | $310.58 | 0.7278 | 流入 | 優先 |
| ABBV | US | AbbVie | Healthcare | - | Standard | $212.3 | 0.8672 | 觀察 | 中性 |
| KO | US | Coca-Cola | Consumer Defensive | 優質 | Elite | $81.48 | 0.9857 | 流出 | 回避 |
| CVX | US | Chevron | Energy | - | Weak | $191.33 | 0.8911 | 流出 | 回避 |
| MCD | US | McDonald's | Consumer Cyclical | 成熟 | Weak | $279.38 | 0.8175 | 流入 | 優先 |
| MRK | US | Merck | Healthcare | 優質 | Elite | $113.0 | 0.903 | 觀察 | 中性 |
| AMD | US | Advanced Micro Devices | Technology | 成長 | Weak | $495.54 | 0.9712 | 流入 | 優先 |
| LIN | US | Linde | Basic Materials | 優質 | Strong | $501.98 | 0.963 | 觀察 | 中性 |
| PM | US | Philip Morris | Consumer Defensive | 成熟 | Weak | $178.57 | 0.925 | 流出 | 回避 |
| IBM | US | IBM | Technology | 優質 | Weak | $253.84 | 0.7813 | 流入 | 優先 |
| CAT | US | Caterpillar | Industrials | - | Weak | $887.67 | 0.9531 | 流入 | 優先 |
| INTU | US | Intuit | Technology | 優質 | Elite | $304.35 | 0.374 | 流入 | 優先 |
以上顯示 Observation 前 20 項,完整 57 項請查閱原始 CSV
---
操作結論
US(EXPANSION 擴張期)— 進攻節奏
- 優先板塊:Technology、Financial Services、Communication Services
- 可部署:AVGO、AAPL、CSCO、GOOGL、GS — 已接近52週高,估值合理,列為 Build On Pullback
- 等回調再加注:NVDA、GE、V — 距52週高86-90%,等5-8%回調再追
CN(STAGFLATION 停滯通脹)— 防守節奏
- 中性/觀察:騰訊(0700.HK)、小米(1810.HK)、京東(9618.HK) — 資金流出,暫不建議重倉
- 收息防守:HSBC(0005.HK)、中銀(2388.HK) — 估值便宜、股息4.7-5.6厘,相對安全
風險警示
- AAPL RSI 91.1:超買,短線回調風險高,等 $305 以下先做嘢
- Morningstar PENDING:全部 100 隻股票未完成基本面覆核,估值結論屬 pre-check
- Priority 18 隻技術 FAIL:MSFT、META、ADBE、MA 等高處未算高但未到部署位
操作級別
| 級別 | 股票 |
|---|
| 進攻(立即可跟) | AAPL、AVGO、CSCO、GOOGL、GS、0005.HK、2388.HK |
| 收窄防線(等回調) | NVDA、GE、V、JNJ、0388.HK、BAC |
| 觀望(基本面待確認) | JNJ、MSFT、META、ADBE、MA — Morningstar PENDING |
| 撤離(暫唔考慮) | 0700.HK、1810.HK、1024.HK、9618.HK — CN stagflation 資金流出 |
---
*報告產生:2026-05-30 12:46 HKT | 數據時間:2026-05-29 09:04 HKT*