深化估值分析(2026-07-19)
來源:stock_selection 自動更新;生成時間:2026-07-19 00:00 HKT
決策:可發布
發佈狀態
| 項目 | 數值 | 變化 |
|---|
| Setup Candidate | 5 | 0 |
| Priority | 33 | 0 |
| Observation | 60 | 0 |
| Dashboard | 100 | - |
宏觀與部署方向
美股偏順風,優先處理盈利延續、板塊領先與技術形態完整的名字。
中港股仍偏保守,優先現金流、防守性與高股息,避免過早追逐高波動成長。
- US:
expansion,fetch_status=ok,release_period=2026-06
- CN/HK:
stagflation,fetch_status=ok,release_period=June 2026
Action Now
| Ticker | Market | Name | Quality | Technical | Valuation | Notes |
|---|
| V | US | Visa | Elite | PASS | 合理 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;接近 52 週高,可部署;質素分層: Elite |
| AAPL | US | Apple | Elite | PASS | 合理 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;接近 52 週高,可部署;質素分層: Elite |
| BAC | US | Bank of America | Standard | PASS | 便宜 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;接近 52 週高,可部署;質素分層: Standard |
| 0005.HK | HK | HSBC Holdings | Standard | PASS | 便宜 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;接近 52 週高,可部署;質素分層: Standard |
| 2888.HK | HK | Standard Chartered | Standard | PASS | 便宜 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;接近 52 週高,可部署;質素分層: Standard |
Setup Candidate
| Ticker | Market | Name | Sector | Style | Quality | 52W | Valuation |
|---|
| AAPL | US | Apple | Technology | 成長 | Elite | - | 合理 |
| V | US | Visa | Financial Services | 優質 | Elite | - | 合理 |
| BAC | US | Bank of America | Financial Services | 成熟 | Standard | - | 便宜 |
| 0005.HK | HK | HSBC Holdings | Financial Services | 收息 | Standard | - | 便宜 |
| 2888.HK | HK | Standard Chartered | Financial Services | 成熟 | Standard | - | 便宜 |
Build On Pullback
| Ticker | Market | Name | Sector | Style | Quality | 52W | Valuation |
|---|
| MA | US | Mastercard | Financial Services | 成長 | Elite | - | 合理 |
| GE | US | GE Aerospace | Industrials | 成長 | Elite | - | 合理 |
| NVDA | US | NVIDIA | Technology | 成長 | Elite | - | 合理 |
| CSCO | US | Cisco | Technology | 優質 | Elite | - | 合理 |
| GS | US | Goldman Sachs | Financial Services | 成長 | Standard | - | 便宜 |
| JNJ | US | Johnson & Johnson | Healthcare | 優質 | Elite | - | 合理 |
| 9633.HK | HK | Nongfu Spring | Consumer Defensive | 成長 | Elite | - | 合理 |
| AMZN | US | Amazon | Consumer Cyclical | 成熟 | Strong | - | 合理 |
| RTX | US | RTX | Industrials | 成熟 | Standard | - | 合理 |
| GOOGL | US | Alphabet | Communication Services | 成長 | Elite | - | 合理 |
| META | US | Meta Platforms | Communication Services | 優質 | Elite | - | 便宜 |
| AVGO | US | Broadcom | Technology | 成長 | Elite | - | 合理 |
| MSFT | US | Microsoft | Technology | 成長 | Elite | - | 合理 |
| 2388.HK | HK | BOC Hong Kong | Financial Services | 收息 | Standard | - | 便宜 |
| ADBE | US | Adobe | Technology | 優質 | Elite | - | 便宜 |
Priority Review
| Ticker | Market | Name | Sector | Quality | Technical | Valuation | Notes |
|---|
| GE | US | GE Aerospace | Industrials | Elite | WATCH | 合理 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;技術位置接近可部署區;質素分層: Elite |
| MA | US | Mastercard | Financial Services | Elite | WATCH | 合理 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;技術位置接近可部署區;質素分層: Elite |
| NVDA | US | NVIDIA | Technology | Elite | WATCH | 合理 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;技術位置接近可部署區;質素分層: Elite |
| CSCO | US | Cisco | Technology | Elite | WATCH | 合理 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;技術位置接近可部署區;質素分層: Elite |
| AMZN | US | Amazon | Consumer Cyclical | Strong | WATCH | 合理 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;技術位置接近可部署區;質素分層: Strong |
| GS | US | Goldman Sachs | Financial Services | Standard | WATCH | 便宜 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;技術位置接近可部署區;質素分層: Standard |
| JNJ | US | Johnson & Johnson | Healthcare | Elite | WATCH | 合理 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;技術位置接近可部署區;質素分層: Elite |
| RTX | US | RTX | Industrials | Standard | WATCH | 合理 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;技術位置接近可部署區;質素分層: Standard |
| 6823.HK | HK | HKT Trust | Communication Services | Standard | WATCH | 合理 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;技術位置接近可部署區;質素分層: Standard |
| GOOGL | US | Alphabet | Communication Services | Elite | FAIL | 合理 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;技術位置未到部署區;質素分層: Elite |
| 2388.HK | HK | BOC Hong Kong | Financial Services | Standard | WATCH | 便宜 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;技術位置接近可部署區;質素分層: Standard |
| 0939.HK | HK | China Construction Bank | Financial Services | Standard | WATCH | 便宜 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;技術位置接近可部署區;質素分層: Standard |
| META | US | Meta Platforms | Communication Services | Elite | FAIL | 便宜 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;技術位置未到部署區;質素分層: Elite |
| 9633.HK | HK | Nongfu Spring | Consumer Defensive | Elite | FAIL | 合理 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;技術位置未到部署區;質素分層: Elite |
| AVGO | US | Broadcom | Technology | Elite | FAIL | 合理 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;技術位置未到部署區;質素分層: Elite |
| MSFT | US | Microsoft | Technology | Elite | FAIL | 合理 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;技術位置未到部署區;質素分層: Elite |
| ADBE | US | Adobe | Technology | Elite | FAIL | 便宜 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;技術位置未到部署區;質素分層: Elite |
| 2269.HK | HK | WuXi Biologics | Healthcare | Standard | FAIL | 合理 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;技術位置未到部署區;質素分層: Standard |
| 0388.HK | HK | Hong Kong Exchanges | Financial Services | Elite | FAIL | 合理 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;技術位置未到部署區;質素分層: Elite |
| SPGI | US | S&P Global | Financial Services | Standard | FAIL | 合理 | 未有 Morningstar 覆核或資料不足;技術位置未到部署區;質素分層: Standard |
Observation 摘要
TradingView Key Level Review
| Symbol | Stage | TV status | Key level | Action | Links | Note |
|---|
| NYSE:GE | Setup Candidate | near_support | - | watch | [Chart](https://www.tradingview.com/chart/zFUHEEfJ/?symbol=NYSE%3AGE) | Review daily key levels before upgrade |
| NYSE:V | Setup Candidate | near_support | - | watch | [Chart](https://www.tradingview.com/chart/zFUHEEfJ/?symbol=NYSE%3AV) | Review daily key levels before upgrade |
| NYSE:JNJ | Setup Candidate | near_support | - | watch | [Chart](https://www.tradingview.com/chart/zFUHEEfJ/?symbol=NYSE%3AJNJ) | Review daily key levels before upgrade |
| NYSE:BAC | Setup Candidate | near_support | - | watch | [Chart](https://www.tradingview.com/chart/zFUHEEfJ/?symbol=NYSE%3ABAC) | Review daily key levels before upgrade |
| HKEX:2888 | Setup Candidate | near_resistance | - | watch | [Chart](https://www.tradingview.com/chart/zFUHEEfJ/?symbol=HKEX%3A2888) | Review daily key levels before upgrade |
| HKEX:0005 | Setup Candidate | near_resistance | - | watch | [Chart](https://www.tradingview.com/chart/zFUHEEfJ/?symbol=HKEX%3A0005) | Review daily key levels before upgrade |
Blockers
| Blocker | Count | Meaning |
|---|
| Manual_Overrides rows | 0 | 人工 override 輸入量 |
| Review_Log rows | 0 | 人工 review 回寫量 |
| Morningstar pending | 100 | 仍待人工覆核的名字 |
| Missing review notes | 100 | 缺少 review note 的名字 |
| Fundamental blockers | O=60 / P=0 / S=0 | 基本面未過關 |
| Technical fail | O=36 / P=22 / S=0 | 技術面未過關 |
| Sector not priority | O=38 / P=11 / S=2 | 板塊順風未到 |
Data Health
| Status | Detail |
|---|
| PASS | US raw stock universe has rows |
| PASS | HK raw stock universe has rows |
| PASS | US quotes missing timestamps or older than 4 days |
| PASS | HK quotes missing timestamps or older than 4 days |
| PASS | Dashboard ticker duplicates |
| PASS | Missing core fields in dashboard |
| INFO | Active override rows queued |
| PASS | Skipped override rows after validation |
| INFO | Historical override review log rows |
附件
- Workbook:
C:\eric_trade\stock_selection\皜航蝢?貉?.xlsx
- Shared attachment folder:
\\sing129\hermes\obsidian\hermes\attachments\皇叔\stock_selection
- Report JSON:
C:\eric_trade\stock_selection\logs\report_20260719_090003.json