深化估值分析(2026-07-18)
來源:stock_selection 自動更新;生成時間:2026-07-18 09:30 HKT
決策:可發布
數據截止:US quotes 2026-07-18 04:00 / HK quotes 2026-07-17 16:08
---
發佈狀態
| 項目 | 數值 | 變化 |
|---|
| Setup Candidate | 5 | 0 |
| Priority | 33 | 0 |
| Observation | 60 | 0 |
| Dashboard | 100 | - |
---
宏觀時鐘
| 市場 | Clock State | Release Period | Source |
|---|
| US | expansion | 2026-02 | BLS CPI Release(fallback 模式,BLS API timeout) |
| CN/HK | stagflation | June 2026 | NBS China CPI release |
---
Action Now(可立即部署候選)
Morningstar 全部 PENDING,以下估值屬 pre-check 結果,僅供參考。
| Rank | Ticker | Market | Name | Quality | Technical | Valuation | 52W High Ratio | Notes |
|---|
| 1 | V | US | Visa | Elite | PASS | 合理 | 0.982 | Financial Services 優先板塊;Elite 質素;已接近 52 週高 |
| 2 | AAPL | US | Apple | Elite | PASS | 合理 | 0.996 | Technology 優先板塊;Elite 質素;已接近 52 週高 |
| 3 | BAC | US | Bank of America | Standard | PASS | 便宜 | 0.986 | Financial Services 優先板塊;估值偏低;已接近 52 週高 |
| 4 | 0005.HK | HK | HSBC Holdings | Standard | PASS | 便宜 | 0.991 | Financial Services 中性板塊;收息估值;已接近 52 週高 |
| 5 | 2888.HK | HK | Standard Chartered | Standard | PASS | 便宜 | 0.968 | Financial Services 中性板塊;已接近 52 週高 |
操作結論:5 隻全部 technical PASS 且 price_to_52w_high ≥ 0.968,形態完整。V、AAPL、BAC 屬 US expansion 順風;HSBC、StanChart 屬 HK 收息防守。
---
Build On Pullback(等回調候選)
基本面過關但技術位置尚未到部署區,等待回調或突破確認再進。
| Rank | Ticker | Market | Name | Sector | Style | Quality | 52W High Ratio | Valuation | Action Signal |
|---|
| 6 | MA | US | Mastercard | Financial Services | 成長 | Elite | 0.903 | 合理 | Build On Pullback |
| 7 | GE | US | GE Aerospace | Industrials | 成長 | Elite | 0.911 | 合理 | Build On Pullback |
| 11 | NVDA | US | NVIDIA | Technology | 成長 | Elite | 0.857 | 合理 | Watchlist |
| 12 | CSCO | US | Cisco | Technology | 優質 | Elite | 0.859 | 合理 | Watchlist |
| 10 | GS | US | Goldman Sachs | Financial Services | 成長 | Standard | 0.923 | 便宜 | Build On Pullback |
| 13 | JNJ | US | Johnson & Johnson | Healthcare | 優質 | Elite | 0.939 | 合理 | Build On Pullback |
| 19 | 9633.HK | HK | Nongfu Spring | Consumer Defensive | 成長 | Elite | 0.751 | 合理 | Build On Pullback |
| 16 | AMZN | US | Amazon | Consumer Cyclical | 成熟 | Strong | 0.887 | 合理 | Watchlist |
| 14 | RTX | US | RTX | Industrials | 成熟 | Standard | 0.902 | 合理 | Build On Pullback |
| 17 | 2388.HK | HK | BOC Hong Kong | Financial Services | 收息 | Standard | 0.942 | 便宜 | Build On Pullback |
| 18 | 0939.HK | HK | China Construction Bank | Financial Services | 收息 | Standard | 0.914 | 便宜 | Build On Pullback |
| 21 | GOOGL | US | Alphabet | Communication Services | 成長 | Elite | 0.849 | 合理 | Build On Pullback |
| 22 | META | US | Meta Platforms | Communication Services | 優質 | Elite | 0.811 | 便宜 | Build On Pullback |
| 29 | AVGO | US | Broadcom | Technology | 成長 | Elite | 0.749 | 合理 | Watchlist |
| 32 | MSFT | US | Microsoft | Technology | 成長 | Elite | 0.709 | 合理 | Watchlist |
操作結論:NVDA、AVGO、MSFT、META 距離 52 週高仍有 19-29% 空間,屬中期佈局窗口。GOOGL、META 估值便宜但技術未到。JNJ、GS 防守力較強,回調低於 5% 可考慮分段吸納。
---
Priority Review(重點覆核名單)
基本面全部 PASS,技術位置 WATCH/FAIL 不等於賣出,等人工覆核後升級。
| Review Rank | Ticker | Market | Name | Sector | Quality | Tech | Valuation | Rev Growth | Earn Growth | ROE | Div Yield | Score |
|---|
| 1 | GE | US | GE Aerospace | Industrials | Elite | WATCH | 合理 | 17.6% | 37.4% | 44.69 | 0.66% | 110.22 |
| 2 | MA | US | Mastercard | Financial Services | Elite | WATCH | 合理 | 17.6% | 24.2% | 209.91 | 0.72% | 110.07 |
| 3 | NVDA | US | NVIDIA | Technology | Elite | WATCH | 合理 | 73.2% | 95.6% | 101.48 | 0.02% | 109.15 |
| 4 | CSCO | US | Cisco | Technology | Elite | WATCH | 合理 | 9.7% | 31.2% | 23.75 | 2.10% | 108.17 |
| 5 | AMZN | US | Amazon | Consumer Cyclical | Strong | WATCH | 合理 | 13.6% | 5.0% | 22.29 | - | 101.75 |
| 6 | GS | US | Goldman Sachs | Financial Services | Standard | WATCH | 便宜 | 15.2% | 17.3% | 13.86 | 2.24% | 100.46 |
| 7 | JNJ | US | Johnson & Johnson | Healthcare | Elite | WATCH | 合理 | 9.1% | 48.6% | 35.03 | 2.16% | 99.78 |
| 8 | RTX | US | RTX | Industrials | Standard | WATCH | 合理 | 12.1% | 8.3% | 10.95 | 1.43% | 97.04 |
| 9 | 6823.HK | HK | HKT Trust | Communication Services | Standard | WATCH | 合理 | 6.3% | 4.4% | 14.74 | 6.75% | 88.97 |
| 10 | GOOGL | US | Alphabet | Communication Services | Elite | FAIL | 合理 | 18.0% | 31.1% | 35.71 | 0.31% | 88.97 |
| 11 | 2388.HK | HK | BOC Hong Kong | Financial Services | Standard | WATCH | 便宜 | 10.4% | 10.5% | 12.17 | 5.59% | 88.84 |
| 12 | 0939.HK | HK | China Construction Bank | Financial Services | Standard | WATCH | 便宜 | 3.0% | 0.0% | 9.65 | 5.27% | 88.28 |
| 13 | META | US | Meta Platforms | Communication Services | Elite | FAIL | 便宜 | 23.8% | 10.7% | 30.24 | 0.40% | 87.23 |
| 14 | 9633.HK | HK | Nongfu Spring | Consumer Defensive | Elite | FAIL | 合理 | 30.0% | 40.2% | 44.23 | 2.52% | 87.01 |
| 15 | AVGO | US | Broadcom | Technology | Elite | FAIL | 合理 | 16.4% | 188.1% | 33.37 | 0.86% | 86.98 |
| 16 | MSFT | US | Microsoft | Technology | Elite | FAIL | 合理 | 16.7% | 59.8% | 34.39 | 1.02% | 86.18 |
| 17 | ADBE | US | Adobe | Technology | Elite | FAIL | 便宜 | 12.0% | 11.1% | 58.77 | - | 83.27 |
| 18 | 2269.HK | HK | WuXi Biologics | Healthcare | Standard | FAIL | 合理 | 17.2% | 39.4% | 11.64 | - | 78.81 |
| 19 | 0388.HK | HK | Hong Kong Exchanges | Financial Services | Elite | FAIL | 合理 | 13.8% | 15.1% | 31.53 | 3.34% | 77.78 |
| 20 | SPGI | US | S&P Global | Financial Services | Standard | FAIL | 合理 | 9.0% | 32.0% | 13.09 | 0.96% | 74.57 |
---
Observation 摘要
| 市場 | 數量 | 板塊分佈 |
|---|
| US | 約 34 | Financial Services、Healthcare、Technology、Consumer Defensive |
| HK | 約 26 | Financial Services、Real Estate、Consumer Cyclical、Energy |
Observation 名單內多數因 fundamental 未過(growth/sector flow)或 sector not priority 而未能升級,並非估值問題。板塊「回避」名單:Energy(XOM、CVX)、Consumer Defensive(COST、WMT、PG)、Real Estate(全部 HK 地產)。
---
Blockers
| Blocker | Observation | Priority | Setup Candidate | 說明 |
|---|
| Fundamental not pass | 60 | 0 | 0 | 全部 100 個名字基本面審查 PENDING |
| Technical fail | 36 | 22 | 0 | Observation 有 36 隻技術未達部署區 |
| Technical watch | 18 | 11 | 0 | 可部署但未完全確認 |
| Sector not priority | 38 | 11 | 2 | 板塊不在優先順風名單 |
| Morningstar pending | 60 | 33 | 5 | 全部 100 個名字仍待 Morningstar 覆核 |
| Missing review notes | 60 | 33 | 5 | 仍待人工填寫覆核意見 |
---
Data Health
| Check | Status | Detail |
|---|
| US raw universe | PASS | 50 rows |
| HK raw universe | PASS | 50 rows |
| US quote freshness | PASS | 50/50 timestamped,max 4 days old |
| HK quote freshness | PASS | 50/50 timestamped,max 4 days old |
| Dashboard duplicates | PASS | 0 duplicates |
| Missing key fields | PASS | 0 missing |
| Manual override | INFO | 0 active rows queued |
| Override validation | PASS | 0 skipped after validation |
| Review log | INFO | 0 historical rows |
---
技術信號摘要
| 級別 | US 股 | HK 股 | 合計 |
|---|
| Technical PASS(可部署) | V、AAPL、BAC | HSBC、StanChart | 5 |
| Technical WATCH(接近) | GE、MA、CSCO、GS、JNJ、RTX、AMZN | 2388.HK、0939.HK、6823.HK | 10 |
| Technical FAIL(未到位) | NVDA、GOOGL、META、AVGO、MSFT、ADBE、GS... | 9633.HK、2269.HK、0388.HK... | 約 25 |
---
操作結論
進攻級(可部署):V、AAPL、BAC、HSBC、StanChart
- 全部 price_to_52w ≥ 0.968,技術形態完整
- V、AAPL 屬 expansion 板塊中的 Elite 質素,可作為核心持倉
- BAC、HSBC、StanChart 估值偏宜(price_to_fv 未有),防守性強
收窄防線級(等回調):GE、MA、CSCO、RTX、GS、JNJ、AMZN
- WATCH 狀態,距 52 週高 8-18%
- 若回調至 price_to_52w < 0.88 可分注部署
觀望級(等待技術確認):NVDA、AVGO、MSFT、META、GOOGL、ADBE、NVDA
- FAIL 狀態,距 52 週高 19-29%
- 估值合理/便宜但需等突破 52 週高才確認趨勢
撤離觀察(迴避):Energy(XOM、CVX)、HK Real Estate(0017.HK、1109.HK、0688.HK)、Costco/WMT/PG
- 板塊列為回避,capital_flow 流出,基本面亦未過
---
附件
- Workbook:
C:\eric_trade\stock_selection\港股美股選股閉環.xlsx
- Report JSON:
C:\eric_trade\stock_selection\logs\report_20260718_090002.json
- Shared folder:
\\sing129\hermes\obsidian\hermes\attachments\皇叔\stock_selection